
Imágenes referenciales
Kit Gamer 4 en 1 Redragon S101-BA - Mouse + Teclado + Audifonos + Mousepad
Cod: S101-BA
REDRAGON
Pago con transferencia
Otros medios de pago
Stock online
Stock en tienda
Kit Gamer 4 en 1 Redragon S101-BA - Mouse + Teclado + Audifonos + Mousepad
| Componente | Especificaciones |
|---|---|
| Teclado Harpe K503 RGB | |
| Tipo de teclado | Membrana |
| Retroiluminación | Sí, RGB |
| Teclas multimedia | Sí, mediante tecla FN |
| Bloqueo tecla Windows | Sí |
| Reposamuñecas | Sí, fijo |
| Anti-Ghosting | 100% con 26-Key Rollover |
| Construcción del cable | Mallado, soporta 12 kg y 10.000 flexiones, con USB enchapado en oro y filtro EMI |
| Idioma | Español |
| Dimensiones | 46,48 x 20,8 x 3 cm |
| Peso | 0,97 kg |
| Extras | - |
| Mouse Centrophorus M601 | |
| Tipo de sensor | Óptico Pixart 3317 |
| DPI presets | 400 / 1600 / 2400 / 3200 |
| Frecuencia de respuesta | 1.000 Hz |
| Botones | 6 |
| Switches | Huano – 10 millones de clics |
| Tipo de agarre | Palm, claw, fingertip |
| Orientación | Ambidiestro |
| Retroiluminación | Sí, roja |
| Cable | Mallado, 1.8 m, USB enchapado en oro |
| Peso | 275 g (102 g con sistema de pesas) |
| Sistema de pesas | Sí, 8 pesas de 2,4 g |
| Dimensiones | 12 x 7 x 3,9 cm |
| Mousepad Archelon M P001 | |
| Tamaño | 330 x 260 mm |
| Grosor | 3 mm |
| Tipo de superficie | Speed, optimizado para todos los sensores |
| Resistencia al agua | Sí |
| Borde | Cositura doble antideshilachado |
| Limpieza | Fácil de limpiar |
| Auriculares Ares H120 | |
| Tipo de salida | Estéreo |
| Tipo de copas | Circumaurales (rodean la oreja) |
| Diafragma | 40 mm con imanes de neodimio |
| Frecuencia de respuesta | 20 – 20.000 Hz |
| Impedancia | 32 ohm |
| Sensibilidad | 113 dB |
| Cable | Engomado de alta resistencia, 2 m con control de volumen |
| Conectores | 2 x Jack 3,5 mm enchapados en oro (audio + micrófono) |
| Micrófono | Boom rebatible, direccional, con reducción de ruido |
| Sensibilidad micrófono | -45 dB ± 5 dB |
| Impedancia micrófono | 2,2k ohm |
| Retroiluminación | No |
