
Imágenes referenciales
Fuente de poder Gigabyte 650w P650SS 80+ Silver
GIGABYTE
Pago con transferencia
Otros medios de pago
Stock online
Stock en tienda
Fuente de poder Gigabyte 650w P650SS 80+ Silver
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Modelo | GP-P650SS |
| Formato | ATX 12V v3.0 (compatible con ATX 3.1) |
| Potencia de salida | 650W |
| PFC | Activo (>0.9 típico) |
| Voltaje de entrada | 155-240V AC |
| Corriente de entrada | 6.3A |
| Frecuencia de entrada | 50 ~ 60 Hz |
| Eficiencia | 80 PLUS Silver (90% a carga típica - 230V EU) |
| MTBF | >100.000 horas |
| Tipo de ventilador | 120 mm FDB (Fluid Dynamic Bearing) |
| Dimensiones | 150 x 140 x 86 mm |
| Tipo de cableado | Plano |
| Conectores | |
| – ATX 20+4 pines | 1x (600mm) |
| – CPU/EPS 4+4 pines | 2x (650mm + 120mm) |
| – PCI-E 6+2 pines | 2x (600mm c/u) |
| – SATA | 5x |
| – Molex (4 pines) | 3x |
| Tiempo de señal Power Good | 100–150 ms |
| Tiempo de retención (Hold Up) | >16 ms |
| Protecciones | OVP / OPP / SCP / UVP / OCP / OTP |
