
Monitor Gamer MSI MAG 272F 27" Rapid IPS FHD 200Hz 0.5ms HDR Ready – Negro
$117.890
Monitor Gamer MSI MAG 272F 27″ Rapid IPS FHD 200Hz 0.5ms HDR Ready – Negro
Vive la experiencia gamer definitiva con el monitor MSI de 27” Rapid IPS. Con resolución Full HD, frecuencia de actualización de 200Hz, tiempo de respuesta de 0.5ms y tecnología Adaptive-Sync, ofrece fluidez y precisión extrema. Su panel HDR Ready y amplia cobertura de color garantizan imágenes vibrantes y realistas.
Retiro en tienda
¡Podrás retirar hoy!
$117.890
Transferencia bancaria directa
$123.785
Transbank - Mercado Pago
¡Date prisa! Solo quedan 13 en existencias.
Categoría: Monitores
DETALLES DEL PRODUCTO
Característica | Detalle |
---|---|
Part Number | 9S6-3CE51T-008 |
Color | Negro (ID1/Black-Black) |
Tamaño de Pantalla | 27″ (68.58 cm) |
Área Activa | 597.888 x 336.312 mm |
Curvatura | Flat |
Panel | Rapid IPS |
Resolución | 1920×1080 (FHD) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Brillo (SDR) | 300 nits |
Contraste Estático | 1000:1 |
Contraste Dinámico (DCR) | 100,000,000:1 |
Frecuencia de actualización | 200Hz |
Rango Adaptive-Sync | 48~200Hz |
Tiempo de respuesta | 0.5ms (GTG) / 1ms (MPRT) |
HDR | HDR Ready |
Ángulos de visión | 178°(H) / 178°(V) |
Cobertura de color | sRGB 121% / AdobeRGB 90% / DCI-P3 89% |
Colores | 1.07 billones (10 bits, 8+FRC) |
Tratamiento de pantalla | Anti-glare |
Conectividad | 1x HDMI 2.0b (HDCP 2.3), 1x DisplayPort 1.2a (HDCP 2.3), 1x salida auriculares |
Ajustes de soporte | Tilt: -5° ~ 20° |
Montaje VESA | 100×100 mm |
Dimensiones con soporte | 612.6 x 249.8 x 440 mm |
Dimensiones sin soporte | 612.6 x 54 x 364.8 mm |
Peso neto | 3.9 kg (3.5 kg sin soporte) |
Consumo de energía | 21 kWh/1000h (SDR) / 30 kWh/1000h (HDR) |
Clasificación energética | E (SDR) / G (HDR) |
Accesorios incluidos | Cable HDMI |
EAN | 4711377329996 |
PRODUCTOS DESTACADOS

Monitor Gamer MSI MAG 272F 27" Rapid IPS FHD 200Hz 0.5ms HDR Ready – Negro
$117.890